VÍCTIMAS DE LA 2º GUERRA MUNDIAL
País | Militares | Civiles | Total |
---|---|---|---|
URSS | 13.600.000 | 7.700.000 | 21.300.000 |
China | 1.324.000 | 10.000.000 | 11.324.000 |
Alemania | 3.250.000 | 3.810.000 | 7.060.000 |
Polonia | 850.000 | 6.000.000 | 6.850.000 |
Japón | 1.300.000 | 700.000 | 2.000.000 |
Yugoslavia | 300.000 | 1.400.000 | 1.706.000 |
Rumanía | 520.000 | 465.000 | 985.000 |
Francia | 340.000 | 470.000 | 810.000 |
Hungría | - | - | 750.000 |
Austria | 380.000 | 145.000 | 525.000 |
Grecia | - | - | 520.000 |
Estados Unidos | 500.000 | - | 500.000 |
Italia | 330.000 | 80.000 | 410.000 |
Checoslovaquia | - | - | 400.000 |
Reino Unido | 326.000 | 62.000 | 388.000 |
Países Bajos | 198.000 | 12.000 | 210.000 |
Bélgica | 76.000 | 12.000 | 88.000 |
Finlandia | - | - | 84.000 |
Canadá | 39.000 | - | 39.000 |
India | 36.000 | - | 36.000 |
Australia | 29.000 | - | 29.000 |
Albania | - | - | 28.000 |
España | 12.000 | 10.000 | 22.000 |
Bulgaria | 19.000 | 2.000 | 21.000 |
Nueva Zelanda | 12.000 | - | 12.000 |
Noruega | - | - | 10.262 |
África del norte | 9.000 | - | 9.000 |
Luxemburgo | - | - | 5.000 |
Dinamarca | 4.000 | - | 4.000 |
Total | - | - | 56.125.262 |
0 comentarios